如图为人体某一反射弧的示意图,a、b为微型电流计F的两极,下列有关叙述错误的是( )
|
| A. | 人体内任一反射都需B、C、D三种类型神经细胞参与 |
|
| B. | 在细胞A处给与一个刺激,电流计的指针能发生两次方向相反的偏转 |
|
| C. | 若从a处切断神经纤维,刺激b处,效应器可以产生反应 |
|
| D. | 兴奋在细胞B、C、D之间传递时,都存在化学信号与电信号的转换 |
如图为人体某一反射弧的示意图,a、b为微型电流计F的两极,下列有关叙述错误的是( )
|
| A. | 人体内任一反射都需B、C、D三种类型神经细胞参与 |
|
| B. | 在细胞A处给与一个刺激,电流计的指针能发生两次方向相反的偏转 |
|
| C. | 若从a处切断神经纤维,刺激b处,效应器可以产生反应 |
|
| D. | 兴奋在细胞B、C、D之间传递时,都存在化学信号与电信号的转换 |
A