| NaOH的质量分数 | 阳极析出物的质量(克) | 阴极析出物的质量(克) |
A | 0.062(6.2%) | 19 | 152 |
B | 0.062(6.2%) | 152 | 19 |
C | 0.042(4.2%) | 1.2 | 9.4 |
D | 0.042(4.2%) | 9.4 | 1.2 |
| NaOH的质量分数 | 阳极析出物的质量(克) | 阴极析出物的质量(克) |
A | 0.062(6.2%) | 19 | 152 |
B | 0.062(6.2%) | 152 | 19 |
C | 0.042(4.2%) | 1.2 | 9.4 |
D | 0.042(4.2%) | 9.4 | 1.2 |
解析:实质上是电解了水,所以NaOH的质量分数应增加为0.062,阳极析出氧气,阴极析出氢气,其物质的量之比是2∶1,因此质量比是8∶1。
答案:B