下列表格给出了在第28届奥运会上获得金牌前四名的国家的奖牌情况,请制作统计图,反映以下四个国家获得奖牌总数的情况。
|   国家  |    金牌  |    银牌  |    铜牌  |  
|   美国  |    35  |    39  |    29  |  
|   中国  |    32  |    17  |    14  |  
|   俄罗斯  |    27  |    27  |    38  |  
|   澳大利亚  |    17  |    16  |    16  |  
下列表格给出了在第28届奥运会上获得金牌前四名的国家的奖牌情况,请制作统计图,反映以下四个国家获得奖牌总数的情况。
|   国家  |    金牌  |    银牌  |    铜牌  |  
|   美国  |    35  |    39  |    29  |  
|   中国  |    32  |    17  |    14  |  
|   俄罗斯  |    27  |    27  |    38  |  
|   澳大利亚  |    17  |    16  |    16  |  
略
解析:略