以下是某化学反应的微观示意图(、
分别表示不同元素的原子),下列对图示反应的理解中,正确的是()
| A. | 该反应属于化合反应 |
| B. | 反应物和生成物中共含有三种元素 |
| C. | 反应物和生成物中只有一种单质 |
| D. | 参加反应的物质分子个数之比为1:1 |
以下是某化学反应的微观示意图(、
分别表示不同元素的原子),下列对图示反应的理解中,正确的是()
| A. | 该反应属于化合反应 |
| B. | 反应物和生成物中共含有三种元素 |
| C. | 反应物和生成物中只有一种单质 |
| D. | 参加反应的物质分子个数之比为1:1 |
A