右图是用于干燥、收集并吸收多余气体的装置,下列方案正确的是
| 选项 | X | 收集气体 | Y |
| A | 碱石灰 | 氯化氢 |
|
| B | 碱石灰 | 氨气 | 水 |
| C | 氯化钙 | 二氧化硫 | 氢氧化钠 |
| D | 氯化钙 | 一氧化氮 | 氢氧化钠 |
右图是用于干燥、收集并吸收多余气体的装置,下列方案正确的是
| 选项 | X | 收集气体 | Y |
| A | 碱石灰 | 氯化氢 |
|
| B | 碱石灰 | 氨气 | 水 |
| C | 氯化钙 | 二氧化硫 | 氢氧化钠 |
| D | 氯化钙 | 一氧化氮 | 氢氧化钠 |
C