下表所示为遗传信息表达的过程.分析表,可知( )
| 基因 | …TAT… …ATA… |
| mRNA | …UAU… |
| tRNA | …AUA… |
| 肽链 | 酪氨酸 |
|
| A. | 整个过程共有3种核苷酸参与 |
|
| B. | 整个过程在核糖体上完成 |
|
| C. | 基因和mRNA有相同的密码子 |
|
| D. | AUA是反密码子 |
下表所示为遗传信息表达的过程.分析表,可知( )
| 基因 | …TAT… …ATA… |
| mRNA | …UAU… |
| tRNA | …AUA… |
| 肽链 | 酪氨酸 |
|
| A. | 整个过程共有3种核苷酸参与 |
|
| B. | 整个过程在核糖体上完成 |
|
| C. | 基因和mRNA有相同的密码子 |
|
| D. | AUA是反密码子 |
D