
(1)他将托盘天平放在水平桌面上,把游码移到标尺左端的“0”刻度线处,观察指针的指示情况如
图11(甲)所示,此时应进行的操作是 ;天平横梁调平衡后,在称物体的质量时,他在天平右盘中加、减砝码后,指针的指示情况如图(乙)所示,这时他应进行的操作是 。 | 物理 量 物体 | 质量m/g | 体积v/cm3 | 质量跟体 积的比值m/v/g.cm-3 |
| 铁块1 | 79 | 10 | 7.9 |
| 铁块2 | 158 | 20 | 7.9 |
| 铁块3 | 237 | 30 | 7.9 |
| 铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
| 铝块2 | 108 | 40 | 2.7 |
| 铝块3 | 162 | 60 | 2.7 |
①铁和铝两种不同物质的相同点是:
②回忆我们在做这个实验时,为什么要选取多种物质,且对每种物质都要收集多组数据?若对每种物质仅收集一组数据是
否可以?为什么?;

;
解析: