下表是武汉会战前后中日之间攻防数据,材料最能说明:
进攻比率 | 武汉会战前 | 日方 | 百分之九十四 |
中方 | 百分之六 | ||
武汉会战后至1939年 | 日方 | 百分之五十六 | |
中方 | 百分之四十四 | ||
日军每日前进 公里数 | 武汉会战前 | 四十公里 | |
1939年底 | 二百公尺 | ||
1940年底 | 不进反退 |
A.日本速战速决的失败 B.日本攻占中国大片国土
C.中国持久抗战的效果 D.相持阶段的中日僵持