根据下图某市的统计数据,你可做出的判断是 ( )
| 区县人大代表 | 乡镇人大代表 |
选区(个) | 2 257 | 5 142 |
候选人(人) | 6 615 | 15 145 |
应选代表(人) | 4 349 | 9 941 |
团体推荐(人) | 719 | 1 108 |
联名推荐(人) | 5 896 | 14 037 |
妇女(人) | 2 446 | 5 494 |
少数民族(人) | 439 | 636 |
①选举方式是采用间接选举 ②选举方式是采用差额选举
③民族平等原则得以体现 ④宗教信仰自由政策得以落实
A.①② B.①③ C.②③ D.②④