用如图所示装置进行下列实验:将①中溶液滴入②中,预测的现象与实际不相符的是
| 选项 | ①中物质 | ②中物质 | 预测②中的现象 |
| A | 浓盐酸 | 二氧化锰 | 立 |
| B | 浓硝酸 | 用砂纸打磨过的铝条 | 无明显现象 |
| C | 浓氨水 | 硫酸亚铁溶液 | 产生白色沉淀,后迅速变为灰绿色,最终变为红褐色 |
| D | 亚硫酸氢钠溶液 | 酸性高锰酸钾溶液 | 溶液逐渐褪色 |
用如图所示装置进行下列实验:将①中溶液滴入②中,预测的现象与实际不相符的是
| 选项 | ①中物质 | ②中物质 | 预测②中的现象 |
| A | 浓盐酸 | 二氧化锰 | 立 |
| B | 浓硝酸 | 用砂纸打磨过的铝条 | 无明显现象 |
| C | 浓氨水 | 硫酸亚铁溶液 | 产生白色沉淀,后迅速变为灰绿色,最终变为红褐色 |
| D | 亚硫酸氢钠溶液 | 酸性高锰酸钾溶液 | 溶液逐渐褪色 |
A