某校高三年级研究性学习小组以年级为单位调查了人的眼睑遗传情况,对班级的统计进行汇总和整理,见下表:
亲代类型 | 第一组 | 第二组 | 第三组 |
双亲全为双眼皮 | 双亲只有一位双眼皮 | 双亲全为单眼皮 | |
双眼皮 | 120 | 120 | 0 |
单眼皮 | 74 | 112 | 子代全部是单眼皮 |
某校高三年级研究性学习小组以年级为单位调查了人的眼睑遗传情况,对班级的统计进行汇总和整理,见下表:
亲代类型 | 第一组 | 第二组 | 第三组 |
双亲全为双眼皮 | 双亲只有一位双眼皮 | 双亲全为单眼皮 | |
双眼皮 | 120 | 120 | 0 |
单眼皮 | 74 | 112 | 子代全部是单眼皮 |
1)一 单眼皮
(2)第一组:AA×AA、AA×Aa、Aa×Aa 第二组:AA×aa、Aa×aa 第三组:aa×aa
(3)