滴定次数 | 待测碱溶液体积V/mL | 标准酸溶液的体积 | ||
滴定前刻度 | 滴定后刻度 | 体积/mL | ||
第一次 | 10.00 | 0.00 | 10.40 |
|
第二次 | 10.00 | 12.20 | 22.80 |
|
第三次 | 10.00 | 0.00 | 11.10 |
|
第四次 | 10.00 | 11.30 | 22.20 |
|
由以上数据算出碱液浓度为________mol·L-1,酸液浓度为_________mol·L-1。
滴定次数 | 待测碱溶液体积V/mL | 标准酸溶液的体积 | ||
滴定前刻度 | 滴定后刻度 | 体积/mL | ||
第一次 | 10.00 | 0.00 | 10.40 |
|
第二次 | 10.00 | 12.20 | 22.80 |
|
第三次 | 10.00 | 0.00 | 11.10 |
|
第四次 | 10.00 | 11.30 | 22.20 |
|
由以上数据算出碱液浓度为________mol·L-1,酸液浓度为_________mol·L-1。
第一次:10.40 第二次:10.60 第三次:11.10 第四次:10.90 0.21 0.23