某温度时,在2L密闭容器中气态物质X和Y反应生成气态物质Z,它们的物质的量随时间的变化如表所示。
| t/min | X/mol | Y/mol | Z/mol |
| 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1 | 0.90 | 0.80 | 0.20 |
| 3 | 0.75 | 0.50 | 0.50 |
| 5 | 0.65 | 0.30 | 0.70 |
| 9 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |
| 10 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |
| 14 | 0.55 | 0.10 | 0.90 |
