为了了解一大片经济林生长情况,随机测量其中的100株的底部周长,得到如下数据表(单位:cm).
135 | 98 | 102 | 110 | 99 | 121 | 110 | 96 | 100 | 103 |
125 | 97 | 117 | 113 | 110 | 92 | 102 | 109 | 104 | 112 |
109 | 124 | 87 | 131 | 97 | 102 | 123 | 104 | 104 | 128 |
105 | 123 | 111 | 103 | 105 | 92 | 114 | 108 | 104 | 102 |
129 | 126 | 97 | 100 | 115 | 111 | 106 | 117 | 104 | 109 |
111 | 89 | 110 | 121 | 80 | 120 | 121 | 104 | 108 | 118 |
129 | 99 | 90 | 99 | 121 | 123 | 107 | 111 | 91 | 100 |
99 | 101 | 116 | 97 | 102 | 108 | 101 | 95 | 107 | 101 |
102 | 108 | 117 | 99 | 118 | 106 | 119 | 97 | 126 | 108 |
123 | 119 | 98 | 121 | 101 | 113 | 102 | 103 | 104 | 108 |
(1)编制频率分布表;(2)绘制频率分布直方图;(3)估计该片经济林中底部周长小于100 cm的树木约占多少?周长不小于120 cm的树木约占多少?
解:(1)这组数据的最大值为135,最小值为80, 极差为55,可将其分为11组,组距为5.
频率分布表如下:
分组 | 频数 | 频率 | 频率/组距 |
[80,85) | 1 | 0.01 | 0.002 |
[85,90) | 2 | 0.02 | 0.004 |
[90,95) | 4 | 0.04 | 0.008 |
[95,100) | 14 | 0.14 | 0.028 |
[100,105) | 24 | 0.24 | 0.048 |
[105,110) | 15 | 0.15 | 0.030 |
[110,115) | 12 | 0.12 | 0.024 |
[115,120) | 9 | 0.09 | 0.018 |
[120,125) | 11 | 0.11 | 0.022 |
[125,130) | 6 | 0.06 | 0.012 |
[130,135] | 2 | 0.02 | 0.004 |
合计 | 100 | 1 | 0.2 |
(2)直方图如下图:

(3)从频率分布表得,样本中小于100的频率为0.01+0.02+0.04+0.14=0.21,样本中不小于120的频率为0.11+0.06+0.02=0.19,估计该片经济林中底部周长小于100 cm的树木约占21%,周长不小于120 cm的树木约占19%.
课堂小结
总体分布指的是总体取值的频率分布规律,由于总体分布不易知道,因此我们往往用样本的频率分布去估计总体的分布.
总体的分布分两种情况:当总体中的个体取值很少时,用茎叶图估计总体的分布;当总体中的个体取值较多时,将样本数据恰当分组,用各组的频率分布描述总体的分布,方法是用频率分布表或频率分布直方图.