阅读1952和1957年中国主要产品简表
项 目 | 1952年 | 1957年 | 增幅(%) |
钢(万吨) | 135 | 535 | 296 |
煤炭(万吨) | 6600 | 13100 | 98 |
布(亿米) | 38.3 | 50.5 | 32 |
粮(万吨) | 16392 | 19505 | 19 |
出现此现象的主要原因是 ( )
A. 社会主义改造的基本完成 B.人民公社化运动的开展
阅读1952和1957年中国主要产品简表
项 目 | 1952年 | 1957年 | 增幅(%) |
钢(万吨) | 135 | 535 | 296 |
煤炭(万吨) | 6600 | 13100 | 98 |
布(亿米) | 38.3 | 50.5 | 32 |
粮(万吨) | 16392 | 19505 | 19 |
出现此现象的主要原因是 ( )
A. 社会主义改造的基本完成 B.人民公社化运动的开展