.如图装置可用于收集SO2并验证其某些化学性质,下列说法正确的是

| 选项 | 试剂 | 现象 | 结论 |
| A | KMnO4酸性溶液 | 溶液褪色 | SO2有氧化性 |
| B | H2S溶液 | 淡黄色沉淀 | SO2有氧化性 |
| C | NaOH溶液 | 无明显现象 | SO2与NaOH溶液不反应 |
| D | 紫色石蕊试液 | 溶液变红色后不褪色 | SO2有酸性、没有漂白性 |
.如图装置可用于收集SO2并验证其某些化学性质,下列说法正确的是

| 选项 | 试剂 | 现象 | 结论 |
| A | KMnO4酸性溶液 | 溶液褪色 | SO2有氧化性 |
| B | H2S溶液 | 淡黄色沉淀 | SO2有氧化性 |
| C | NaOH溶液 | 无明显现象 | SO2与NaOH溶液不反应 |
| D | 紫色石蕊试液 | 溶液变红色后不褪色 | SO2有酸性、没有漂白性 |
B