下图中x、y分别是直流电源的两极,通电后发现a极板质量增加,b极板处有无色无臭气体放出,符合这一情况的是( )

|
| a极板 | b极板 | x电极 | Z溶液 |
| A | 锌 | 石墨 | 负极 | CuSO4 |
| B | 石墨 | 石墨 | 负极 | NaOH |
| C | 银 | 铁 | 正极 | AgNO3 |
| D | 铜 | 石墨 | 负极 | CuCl2 |
下图中x、y分别是直流电源的两极,通电后发现a极板质量增加,b极板处有无色无臭气体放出,符合这一情况的是( )

|
| a极板 | b极板 | x电极 | Z溶液 |
| A | 锌 | 石墨 | 负极 | CuSO4 |
| B | 石墨 | 石墨 | 负极 | NaOH |
| C | 银 | 铁 | 正极 | AgNO3 |
| D | 铜 | 石墨 | 负极 | CuCl2 |
A