| 又发作过心脏病 | 未发作心脏病 | 合计 |
心脏搭桥手术 | 39 | 157 | 196 |
血管清障手术 | 29 | 167 | 196 |
合计 | 68 | 324 | 392 |
试根据上述数据比较这两种手术对病人又发作心脏病的影响有没有差别.
| 又发作过心脏病 | 未发作心脏病 | 合计 |
心脏搭桥手术 | 39 | 157 | 196 |
血管清障手术 | 29 | 167 | 196 |
合计 | 68 | 324 | 392 |
试根据上述数据比较这两种手术对病人又发作心脏病的影响有没有差别.
因为1.780<2.706,所以我们没有理由说“两种手术”对“又发作过心脏病”的影响有差别.