如图表示逐渐增加电刺激强度(S1~S8)后,一个神经细胞膜电位的变化规律.下列叙述错误的是( )

|   
  |    A.  |    刺激强度在S1~S4期间,细胞膜上没有产生动作电位  |  
|   
  |    B.  |    刺激强度在S5~S8时期,大量钠离子会从膜外流入膜内  |  
|   
  |    C.  |    刺激需要达到一定的强度才能使神经细胞产生动作电位  |  
|   
  |    D.  |    在一定范围内,动作电位的强度随刺激强度增加而增强  |  
如图表示逐渐增加电刺激强度(S1~S8)后,一个神经细胞膜电位的变化规律.下列叙述错误的是( )

|   
  |    A.  |    刺激强度在S1~S4期间,细胞膜上没有产生动作电位  |  
|   
  |    B.  |    刺激强度在S5~S8时期,大量钠离子会从膜外流入膜内  |  
|   
  |    C.  |    刺激需要达到一定的强度才能使神经细胞产生动作电位  |  
|   
  |    D.  |    在一定范围内,动作电位的强度随刺激强度增加而增强  |  
D