下列实验操作正确且能达到预期目的的是
|
| 实验目的 | 操 作 |
| A | 欲证明CH2=CHCHO中含有碳碳双键 | 滴入KMnO4酸性溶液,看紫红色是否褪去 |
| B | 欲除去苯中混有的苯酚 | 向混合液中加入浓溴水,充分反应后,过滤 |
| C | 证明SO2具有漂白性 | 将SO2通入酸性KMnO4溶液中 |
| D | 确定碳和硅两元素非金属性强弱 | 测同温同浓度Na2CO3和Na2SiO3水溶液的pH |
下列实验操作正确且能达到预期目的的是
|
| 实验目的 | 操 作 |
| A | 欲证明CH2=CHCHO中含有碳碳双键 | 滴入KMnO4酸性溶液,看紫红色是否褪去 |
| B | 欲除去苯中混有的苯酚 | 向混合液中加入浓溴水,充分反应后,过滤 |
| C | 证明SO2具有漂白性 | 将SO2通入酸性KMnO4溶液中 |
| D | 确定碳和硅两元素非金属性强弱 | 测同温同浓度Na2CO3和Na2SiO3水溶液的pH |
D
解析:略