读植被的减水和减沙效益表,回答下题。
植被覆盖率(%) | 径流减少率(%) | 侵蚀减少率(%) |
20 | 15 | 55~20 |
40 | 30 | 80~40 |
60 | 60~30 | 95~70 |
80 | 75~50 | 98~80 |
≥90 | 70 | 100~90 |
读植被的减水和减沙效益表,回答下题。
植被覆盖率(%) | 径流减少率(%) | 侵蚀减少率(%) |
20 | 15 | 55~20 |
40 | 30 | 80~40 |
60 | 60~30 | 95~70 |
80 | 75~50 | 98~80 |
≥90 | 70 | 100~90 |
【小题1】B
【小题2】C
【小题3】C
略