用光学显微镜观察有丝分裂过程,若从细胞周期的时间考虑,应选择下表中哪种植物作为实验材料
植物种(选项) | 细胞周期时间(h) | ||
分裂间期 | 分裂期 | 合计 | |
物种A | 10.6 | 0.4 | 11 |
物种B | 18 | 0.5 | 18.5 |
物种C | 16.5 | 2 | 18.5 |
物种D | 10.4 | 2.3 | 12.7 |
用光学显微镜观察有丝分裂过程,若从细胞周期的时间考虑,应选择下表中哪种植物作为实验材料
植物种(选项) | 细胞周期时间(h) | ||
分裂间期 | 分裂期 | 合计 | |
物种A | 10.6 | 0.4 | 11 |
物种B | 18 | 0.5 | 18.5 |
物种C | 16.5 | 2 | 18.5 |
物种D | 10.4 | 2.3 | 12.7 |
D