(海南宁夏卷理16文16)从甲、乙两品种的棉花中各抽测了25根棉花的纤维长度(单位:mm),结果如下:由以上数据设计了如下茎叶图:
|   甲  |    乙  |  |||||||||||
|   3  |    1  |    27  |  ||||||||||
|   7  |    5  |    5  |    0  |    28  |    4  |  |||||||
|   5  |    4  |    2  |    29  |    2  |    5  |  |||||||
|   8  |    7  |    3  |    3  |    1  |    30  |    4  |    6  |    7  |  ||||
|   9  |    4  |    0  |    31  |    2  |    3  |    5  |    5  |    6  |    8  |    8  |  ||
|   8  |    5  |    5  |    3  |    32  |    0  |    2  |    2  |    4  |    7  |    9  |  ||
|   7  |    4  |    1  |    33  |    1  |    3  |    6  |    7  |  |||||
|   34  |    3  |  |||||||||||
|   2  |    35  |    6  |  ||||||||||
|   甲品种:  |    271  |    273  |    280  |    285  |    285  |    287  |    292  |    294  |    295  |    301  |    303  |    303  |    307  |  
|   308  |    310  |    314  |    319  |    323  |    325  |    325  |    328  |    331  |    334  |    337  |    352  |  ||
|   乙品种:  |    284  |    292  |    295  |    304  |    306  |    307  |    312  |    313  |    315  |    315  |    316  |    318  |    318  |  
|   320  |    322  |    322  |    324  |    327  |    329  |    331  |    333  |    336  |    337  |    343  |    356  |  
根据以上茎叶图,对甲乙两品种棉花的纤维长度作比较,写出两个统计结论:
①____________________________________________________________________________
②____________________________________________________________________________