(1)设购买电视机
台,依题意填充下列表格: 项目家电种类 | 购买数量(台) | 原价购买总额(元) | 政府补贴返还比例 | 补贴返还总金额(元) | 每台补贴返还金额(元) |
| 冰箱 | | 40 000 | 13% | | |
| 电视机 | ![]() | 15 000 | 13% | | |
台,依题意填充下列表格: 项目家电种类 | 购买数量(台) | 原价购买总额(元) | 政府补贴返还比例 | 补贴返还总金额(元) | 每台补贴返还金额(元) |
| 冰箱 | | 40 000 | 13% | | |
| 电视机 | ![]() | 15 000 | 13% | | |
![]() | 40 000 | 13% | 或5200 | 或 或![]() |
![]() | 15 000 | 13% | 15 000×13%或1950 | 或![]() |
-
,解得
解析: