读我国极地考察站的资料,完成问题:
极地考察站 | 地理坐标 | 建站时间 |
长城站 | 62°13′S , 62°13′W | 1985.2.20 |
中山站 | 69°22′24″S ,62°13′E | 1989.2.26 |
黄河站 | 78°55′N,11°56′E | 2004.7.28 |
我国黄河站位于长城站的( )
A.东北方向 B.西北方向 C.东南方向 D.西南方向
读我国极地考察站的资料,完成问题:
极地考察站 | 地理坐标 | 建站时间 |
长城站 | 62°13′S , 62°13′W | 1985.2.20 |
中山站 | 69°22′24″S ,62°13′E | 1989.2.26 |
黄河站 | 78°55′N,11°56′E | 2004.7.28 |
我国黄河站位于长城站的( )
A.东北方向 B.西北方向 C.东南方向 D.西南方向
A