如图是甲、乙两固体物质的溶解度曲线,下列说法错误的是( )
| A. | 10℃时,甲的溶解度小于乙的溶解度 |
| B. | t℃时,;甲乙两物质的溶解度相等 |
| C. | 使甲物质从其饱和溶液中析出,可采取降温的方法 |
| D. | 甲、乙的饱和溶液从30℃降温到10℃时,析出的晶体质量甲一定大于乙 |
如图是甲、乙两固体物质的溶解度曲线,下列说法错误的是( )
| A. | 10℃时,甲的溶解度小于乙的溶解度 |
| B. | t℃时,;甲乙两物质的溶解度相等 |
| C. | 使甲物质从其饱和溶液中析出,可采取降温的方法 |
| D. | 甲、乙的饱和溶液从30℃降温到10℃时,析出的晶体质量甲一定大于乙 |
D