用下图所示装置进行下列实验;实验结果与预测的现象不一致的是( )
| ①中的物质 | ②中的物质 |
| |
| A | 淀粉KI溶液 | 浓硝酸 | 无明显变化 |
| B | 酚酞溶液 | 浓盐酸 | 无明显变化 |
| C | AlCl3溶液 | 浓氨水 | 有白色沉淀 |
| D | 湿润红纸条 | 饱和氯水 | 红纸条褪色 |
用下图所示装置进行下列实验;实验结果与预测的现象不一致的是( )
| ①中的物质 | ②中的物质 |
| |
| A | 淀粉KI溶液 | 浓硝酸 | 无明显变化 |
| B | 酚酞溶液 | 浓盐酸 | 无明显变化 |
| C | AlCl3溶液 | 浓氨水 | 有白色沉淀 |
| D | 湿润红纸条 | 饱和氯水 | 红纸条褪色 |
【答案】A

考点:考查实验原理与现象