依据下面的图表,写出两点结论。(6分)
“十五”时期城乡居民生活改善情况
指标 | 单位 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6860 | 7703 | 8472 | 9422 | 10493 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 2366 | 2476 | 2622 | 2936 | 3255 |
城镇居民家庭恩格尔系数 | % | 38.2 | 37.7 | 37.1 | 37.7 | 36.7 |
农村居民家庭恩格尔系数 | % | 47.7 | 46.2 | 45.6 | 47.2 | 45.5 |
结论1:
结论2:
依据下面的图表,写出两点结论。(6分)
“十五”时期城乡居民生活改善情况
指标 | 单位 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6860 | 7703 | 8472 | 9422 | 10493 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 2366 | 2476 | 2622 | 2936 | 3255 |
城镇居民家庭恩格尔系数 | % | 38.2 | 37.7 | 37.1 | 37.7 | 36.7 |
农村居民家庭恩格尔系数 | % | 47.7 | 46.2 | 45.6 | 47.2 | 45.5 |
结论1:
结论2:
1、(2分)城乡居民人均收入持续增长。2、(2)城乡居民家庭恩格尔系数逐步降低。