下表是对健康人肾动脉中血浆、肾小囊中液体及尿液进行分析比较得到的数据。
主要成分 | 血浆中(克/100毫升) | 肾小囊中(克/100毫升) | 尿液中(克/100毫升) |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白质 | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
A | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
B | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
表中A可能是
A.尿素 B.葡萄糖 C.无机盐 D.水
下表是对健康人肾动脉中血浆、肾小囊中液体及尿液进行分析比较得到的数据。
主要成分 | 血浆中(克/100毫升) | 肾小囊中(克/100毫升) | 尿液中(克/100毫升) |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白质 | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
A | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
B | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
表中A可能是
A.尿素 B.葡萄糖 C.无机盐 D.水
B