下列关于20世纪90年代初世界经济发展主要特征的表述,最为恰当的是
1990—1993年各种类型国家在国际贸易中的比重(单位:100亿美元)
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |||||
出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | |
世界 | 342 | 343 | 353 | 355 | 376 | 378 | 375 | 370 |
工业发 达国家 | 245 | 257 | 250 | 259 | 265 | 270 | 256 | 253 |
72% | 75% | 71% | 73% | 70% | 71% | 68% | 68% | |
发展中 国家 | 97 | 86 | 103 | 96 | 111 | 108 | 119 | 117 |
28% | 25% | 29% | 27% | 30% | 29% | 32% | 32% |
A.发展中国家在世界贸易中无足轻重 B.世界经济呈现区域化趋势
C.发达国家在世界贸易中占主导地位 D.世界贸易组织已经形成