序号 | 电极材料 | 通电后的变化 | |
阴极 | 阳极 | ||
A | 石墨 | 石墨 | 阴极质量增加,溶液的pH增大 |
B | 铜 | 铜 | 阳极质量减小,阴极质量增加 |
C | 铁 | 铁 | 两极的质量不发生变化 |
D | 铂 | 铁 | 阴极质量增加,溶液的pH不变 |
序号 | 电极材料 | 通电后的变化 | |
阴极 | 阳极 | ||
A | 石墨 | 石墨 | 阴极质量增加,溶液的pH增大 |
B | 铜 | 铜 | 阳极质量减小,阴极质量增加 |
C | 铁 | 铁 | 两极的质量不发生变化 |
D | 铂 | 铁 | 阴极质量增加,溶液的pH不变 |
B A项CuSO4溶液电解生成H2SO4,pH减小,故A错;C项阳极质量减小,阴极质量增加,故C错;D项Fe+Cu2+Fe2++Cu,溶液中离子发生变化,水解情况改变,pH变化.