下表表示正常成人血浆、原尿和尿液中主要成分的浓度比较(单位:克、100毫升).下列分析不正确的是( )

|
| A. | 原尿形成的部位是肾小囊腔 |
|
| B. | 尿液中尿素含量增高是因为水被重吸收 |
|
| C. | 尿中不含葡萄糖是因为葡萄糖不能被滤过 |
|
| D. | 大分子蛋白质不能被滤过,所以原尿中蛋白质含量低 |
下表表示正常成人血浆、原尿和尿液中主要成分的浓度比较(单位:克、100毫升).下列分析不正确的是( )

|
| A. | 原尿形成的部位是肾小囊腔 |
|
| B. | 尿液中尿素含量增高是因为水被重吸收 |
|
| C. | 尿中不含葡萄糖是因为葡萄糖不能被滤过 |
|
| D. | 大分子蛋白质不能被滤过,所以原尿中蛋白质含量低 |
C