我国近三年中央财政安排就业和社保支出情况如下:
内容 年份 | 安排金额 | 同比增长 |
2007年 | 2019.27亿元 | 13.9% |
2008年 | 2761.61亿元 | 24.2% |
2009年 | 3296.66亿元 | 20.2% |
我国近三年中央财政安排就业和社保支出情况如下:
内容 年份 | 安排金额 | 同比增长 |
2007年 | 2019.27亿元 | 13.9% |
2008年 | 2761.61亿元 | 24.2% |
2009年 | 3296.66亿元 | 20.2% |
A