分析下表,该患者的肾脏可能发生病变的结构是( )
主要成分 | 患者尿液(克/100毫升) | 正常人尿液(克/100毫升) |
水 | 95 | 96 |
蛋白质 | 0.10 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.00 | 0.00 |
无机盐 | 1.20 | 1.10 |
尿素 | 1.70 | 1.80 |
A.肾小球 B.集合管 C.肾小管 D.肾盂
分析下表,该患者的肾脏可能发生病变的结构是( )
主要成分 | 患者尿液(克/100毫升) | 正常人尿液(克/100毫升) |
水 | 95 | 96 |
蛋白质 | 0.10 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.00 | 0.00 |
无机盐 | 1.20 | 1.10 |
尿素 | 1.70 | 1.80 |
A.肾小球 B.集合管 C.肾小管 D.肾盂
A