171 163 163 166 166 168 168 160 168 165
171 169 167 169 151 168 170 160 168 174
165 168 174 159 167 156 157 164 169 180
176 157 162 161 158 164 163 163 167 161
(1)作出频率分布表;
(2)画出频率分布直方图。
171 163 163 166 166 168 168 160 168 165
171 169 167 169 151 168 170 160 168 174
165 168 174 159 167 156 157 164 169 180
176 157 162 161 158 164 163 163 167 161
(1)作出频率分布表;
(2)画出频率分布直方图。
思路解析:确定组距与组数是解决“总体中的个体取不同值较多”这类问题的出发点。
答案:(1)最低身高为151,最高身高为180,它们的差为180-151=29。确定组距为3,组数为10,列表如下:
身高(cm) | 频数 | 频率(%) |
150.5~153.5 | 1 | 2.5 |
153.5~156.5 | 1 | 2.5 |
156.5~159.5 | 4 | 10.0 |
159.5~162.5 | 5 | 12.5 |
162.5~165.5 | 8 | 20.0 |
165.5~168.5 | 11 | 27.5 |
168.5~171. 5 | 6 | 15.0 |
171.5~174.5 | 2 | 5.0 |
174.5~177.5 | 1 | 2.5 |
177.5~180.5 | 1 | 2.5 |
(2)频率分布直方图如下: