如图是某生态系统示意图,当一种生物的全部同化量来自两种生物时,则同化量各占一半,下列叙述不正确的是( )
| A. | 该生态系统的生物群落包括了图中全部生物的总和 |
| B. | 图中处于最高营养级的生物是蛇 |
| C. | 图中由捕食关系而形成的食物链共3条 |
| D. | 如蛇要净增重1千克,则最多要消耗绿色植物3500千克 |
如图是某生态系统示意图,当一种生物的全部同化量来自两种生物时,则同化量各占一半,下列叙述不正确的是( )
| A. | 该生态系统的生物群落包括了图中全部生物的总和 |
| B. | 图中处于最高营养级的生物是蛇 |
| C. | 图中由捕食关系而形成的食物链共3条 |
| D. | 如蛇要净增重1千克,则最多要消耗绿色植物3500千克 |
D