今年6月8日至14日是全国节能宣传周,活动主题是“携手节能低碳,共建碧水蓝天”,根据如图碳循环的部分过程进行的有关分析中,错误的是( )
| A. | ②是指生产者、消费者和分解者的呼吸作用 |
| B. | 在生物群落的食物链中,碳是以二氧化碳的形式进行传递的 |
| C. | 在城市交通中少开汽车多骑自行车能减少①过程的发生 |
| D. | 绿化环境、爱护草木有利于③过程的进行 |
今年6月8日至14日是全国节能宣传周,活动主题是“携手节能低碳,共建碧水蓝天”,根据如图碳循环的部分过程进行的有关分析中,错误的是( )
| A. | ②是指生产者、消费者和分解者的呼吸作用 |
| B. | 在生物群落的食物链中,碳是以二氧化碳的形式进行传递的 |
| C. | 在城市交通中少开汽车多骑自行车能减少①过程的发生 |
| D. | 绿化环境、爱护草木有利于③过程的进行 |
B