在过去300年里,经济现代化如潮水,一浪高过一浪。下表均摘自《2005中国现代化报告》,概述了经济现代化的六次浪潮。阅读下表回答问题。
材料一:表1 经济现代化的六次浪潮
浪潮 | 大致时间 | 核心内容 | 主要特点 | 注释 |
第一次 | 1763~1870 | 第一次工业革命 | 机械化、蒸汽机、殖民效应 | 经典经济现代化(工业化、非农业化)(全国性市场) |
第二次 | 1870~1945 | 第二次工业革命 | 电气化、内燃机、贸易效应 | |
第三次 | 1946~1970 | 第三次产业革命 | 自动化、计算机、冷战效应 | |
第四次 | 1971~2020 | 知识和信息革命 | 信息化、绿色化、知识效应 | 第二次经济现代化(知识化、非工业化)(市场全球化) |
第五次 | 2021~2050 | 新生物学革命 | 生命工程、生物经济 | |
第六次 | 2050~2100 | 新物理学革命 | 超级运输、文化和体验经济 |
材料二:表3 中国经济现代化的发展阶段
阶段 | 时期 | 大致时间 | 历史阶段 | 经济发展的新特点 | 经济转型 | 经济地位 |
工业化起步清朝末年 | 准备 | 1840~1860 | 鸦片战争 | 外资造船业和银行 | 无 | 下降 |
起步 | 1860~1894 | 洋务运动 | 外资和官办工业 | 起步 | 下降 | |
调整 | 1895~1911 | 维新立宪 | 民办轻工业 | 比较慢 | 下降 | |
局部工业化民国时期 | 探索 | 1912~1927 | 共和早期 | 民办工业化 | 比较慢 | 下降 |
探索 | 1928~1936 | 国民时期 | 官办工业化 | 比较快 | 下降 | |
调整 | 1937~1949 | 战争时期 | 战时工业化 | 慢 | 下降 | |
全面工业化新中国 | 探索 | 1949~1977 | 探索时期 | 工业化和计划经济 | 比较慢 | 下降 |
市场化 | 1978~2001 | 改革时期 | 工业化和市场化 | 比较快 | 相对上升 | |
全球化 | 2002~至今 | 追赶时期 | 新工业化和全球化 | 比较快 | 相对上升 |
请回答:
(1)经济现代化首先从哪国开始? 试从政治、经济、科学及思想四个方面论述第一次经济现代化浪潮首先发生在该国的原因。
(2)第三次现代化浪潮兴起时世界政治格局怎样? 在政治、经济、军事上有何表现?
(3)中国经济现代化起步的标志性事件是什么?起步的基本原因有哪些?