
如图所示,处于连线两端的物质,在一定的条件下都能发生化学反应。下表中的A、B、C、D四组物质中符合条件的是
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
| A | C | O2 | H2SO4 | CuO |
| B | Fe | H2SO4 | CuCl2 | NaOH |
| C | NaOH | CO2 | KOH | CuCl2 |
| D | Na2SO4 | Ba(OH)2 | HCl | Ba(NO3)2 |

如图所示,处于连线两端的物质,在一定的条件下都能发生化学反应。下表中的A、B、C、D四组物质中符合条件的是
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
| A | C | O2 | H2SO4 | CuO |
| B | Fe | H2SO4 | CuCl2 | NaOH |
| C | NaOH | CO2 | KOH | CuCl2 |
| D | Na2SO4 | Ba(OH)2 | HCl | Ba(NO3)2 |
C