同位素标记法在生物学实验中使用广泛,下列哪组实验最适于研究分泌蛋白的合成和分泌的过程( )
实验材料 | 标记的化合物 | 示踪元素 | |
A | 胰腺细胞 | 胸腺嘧啶 | 3H |
B | 唾液腺细胞 | 色氨酸 | 14C |
C | 汗腺细胞 | 谷氨酸 | 18O |
D | 性腺细胞 | 亮氨酸 | 32P |
同位素标记法在生物学实验中使用广泛,下列哪组实验最适于研究分泌蛋白的合成和分泌的过程( )
实验材料 | 标记的化合物 | 示踪元素 | |
A | 胰腺细胞 | 胸腺嘧啶 | 3H |
B | 唾液腺细胞 | 色氨酸 | 14C |
C | 汗腺细胞 | 谷氨酸 | 18O |
D | 性腺细胞 | 亮氨酸 | 32P |
B