下列是元素周期表的前三周期中的部分元素:
| 族 周期 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
| 一 | H | He | ||||||
| 二 | Li | C | N | O | F | |||
| 三 | Na | Mg | S | Cl | ||||
下列是元素周期表的前三周期中的部分元素:
| 族 周期 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
| 一 | H | He | ||||||
| 二 | Li | C | N | O | F | |||
| 三 | Na | Mg | S | Cl | ||||
(1)(4分)F He (2)(4分)Cl C
(3)(2分)大于 (4)(2分)NaCl/MgCl2