小军用下图形式对所学知识进行归纳,其中甲包含乙、丙、丁……下列关系中,有错误的一组是
甲 | 乙、丙、丁…… | |
A. | 盐 | 食盐、纯碱、高锰酸钾…… |
B. | 合金 | 不锈钢、焊锡、生铁…… |
C. | 溶液 | 碘酒、糖水、生理盐水…… |
D、 | 干燥剂 | 石灰石、浓硫酸、生石灰…… |
小军用下图形式对所学知识进行归纳,其中甲包含乙、丙、丁……下列关系中,有错误的一组是
甲 | 乙、丙、丁…… | |
A. | 盐 | 食盐、纯碱、高锰酸钾…… |
B. | 合金 | 不锈钢、焊锡、生铁…… |
C. | 溶液 | 碘酒、糖水、生理盐水…… |
D、 | 干燥剂 | 石灰石、浓硫酸、生石灰…… |
D