下表是小军和小杨在测小灯泡功率实验中的记录数据。
①请把表中的空格填上。
②根据实物图甲,连接实物图乙。
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 电压U/V | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| 电流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| 电功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | |
| 电阻R/Ω | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 |
| 灯亮度 | 亮度逐渐增强 | ||||

