2006年4月“书香满城——代言成都的书店”活动调查了成都人的阅读状况,形成了下面三个表格,请根据图表回答问题。
从三个图表中分别可以看出成都人阅读状况有如下特点:
(1)
你喜欢购买哪种出版物? | |
与工作相关的书 | 19.4% |
报纸或杂志 | 38.8% |
文学类图书 | 30% |
生活类实用书 | 11.8% |
你的日均阅读时间是多少? | |
30分钟以内 | 50.4% |
45分钟以内 | 26.2% |
1小时左右 | 17.4% |
1.5小时左右 | 6.0% |
(2)
你经常光顾哪些类型的书店? | |
书城 | 29.1% |
网上购买 | 2.1% |
下班时路边小店 | 34.9% |
离家最近的书店 | 33.9% |
(3)