苏联经济增长情况表:
| 1961-1965年 | 1966-1970年 | 1971-1975年 | 1976-1979年 | 1982年 |
社会总产值 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 4.2 | 3.3 |
国民收入 | 6.5 | 7.8 | 5.7 | 4.3 | 2.6 |
工业总产值 | 8.6 | 8.5 | 7.4 | 4.4 | 2.8 |
农业总产值 | 2.2 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | 4.0 |
基建投资 | 5.4 | 7.3 | 6.7 | 3.7 | 2.0 |
下列选项不能从统计表中反映出的是( )
A.赫鲁晓夫执政初期经济发展速度较快
B.赫鲁晓夫执政后期经济发展日趋迟缓
C.重点发展农业生产
D.赫鲁晓夫执政一度重视加强基础设施建设