下图所示记录正确的是 ( )
| 实验 | 加入适量碳酸钠溶液 | ||||
|
|
|
|
| ||
| 记 录 | A | 无色 | 无变化 | 无色溶液 | 白色沉淀 |
| B | 蓝色 | 产生气泡 | 白色沉淀 | 白色沉淀 | |
| C | 红色 | 产生气泡 | 白色沉淀 | 白色沉淀 | |
| D | 蓝色 | 产生气泡 | 白色沉淀 | 无色溶液 | |
下图所示记录正确的是 ( )
| 实验 | 加入适量碳酸钠溶液 | ||||
|
|
|
|
| ||
| 记 录 | A | 无色 | 无变化 | 无色溶液 | 白色沉淀 |
| B | 蓝色 | 产生气泡 | 白色沉淀 | 白色沉淀 | |
| C | 红色 | 产生气泡 | 白色沉淀 | 白色沉淀 | |
| D | 蓝色 | 产生气泡 | 白色沉淀 | 无色溶液 | |
【解析】选B。碳酸钠溶液呈碱性,能使石蕊溶液变蓝,碳酸钠能与盐酸反应生成二氧化碳气体,硝酸钡能与碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀,氢氧化钙溶液能与碳酸钠溶液反应生成碳酸钙沉淀,观察选项,故选B。