某环保研究所搜集了4种生物的资料研究环境污染物对生物的影响。并用于生态风险评估(见下表)。
生物种类 | RQ | ||
铅(Pb) | 汞(Hg) | ||
A | 某种小乔木 | 0.55 | 0.75 |
B | 某种植食性动物 | 0.84 | 1.36 |
C | 某种大型真菌 | 0.48 | 0.91 |
D | 某种肉食性动物 | 1.35 | 2.05 |
某环保研究所搜集了4种生物的资料研究环境污染物对生物的影响。并用于生态风险评估(见下表)。
生物种类 | RQ | ||
铅(Pb) | 汞(Hg) | ||
A | 某种小乔木 | 0.55 | 0.75 |
B | 某种植食性动物 | 0.84 | 1.36 |
C | 某种大型真菌 | 0.48 | 0.91 |
D | 某种肉食性动物 | 1.35 | 2.05 |
略
略