下表为中国径流带主要特征值,据此回答题
径流带名称 | 降水量(毫米) | 径流深度(毫米) | 蒸发量(毫米) | 径流系数(%) | ||
A | <200 | <10 | <200 | <10 | ||
B | 200—400 | 10—50 | 200—300 | 10—20 | ||
过渡带 | 400—800 | 50—300 | 300—400 | 20—40 | ||
C | 800—1600 | 300—900 | 400—700 | 40—60 | ||
D | >1600 | >900 | >700 | 2,4,6 |
图中A、D自然带主导的外力作用分别是( )
A.流水利用 风力作用 B.风力作用 流水作用
C.冰川作用 风力作用 D.风力作用 海浪作用