若以图甲代表与生命系统相关概念的范围,其中正确的是
供选项 | a | b | c |
A | 生物大分子 | 细胞 | 组织 |
B | 个体 | 种群 | 群落 |
C | 生态系统 | 群落 | 种群 |
D | 组织 | 系统 | 器官 |
若以图甲代表与生命系统相关概念的范围,其中正确的是
供选项 | a | b | c |
A | 生物大分子 | 细胞 | 组织 |
B | 个体 | 种群 | 群落 |
C | 生态系统 | 群落 | 种群 |
D | 组织 | 系统 | 器官 |
C