下表是人类红绿色盲病遗传的两种组合(显性基因:B,隐性基因:b),据表分析:
组合 | 亲代 | 子代表现型及数量比 | ||||
女性正常 | 女性正常(携带者) | 女性色盲 | 男性正常 | 男性色盲 | ||
一 | ?×? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
二 | ?×? | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
下表是人类红绿色盲病遗传的两种组合(显性基因:B,隐性基因:b),据表分析:
组合 | 亲代 | 子代表现型及数量比 | ||||
女性正常 | 女性正常(携带者) | 女性色盲 | 男性正常 | 男性色盲 | ||
一 | ?×? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
二 | ?×? | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(1)X:隐;基因突变 (2)男性正常:XbXb
(3)